IT관리자 역량 강화 아카데미

교육일정 | |
---|---|
교육시간 | 5일, 35시간 / 09:30 ~ 17:30 |
교육장소 | 한국생산성본부 2층 204호 |
고용보험 | 고용보험 비환급 ? |
교육비
|
정상가 1,000,000 원 KPC 유료법인회원 950,000 원 |
교육문의 | ICT교육센터 02-724-1218 / hkypark@kpc.or.kr / 결제·계산서문의 : 02-724-1212 |
교육시간
09:30 ~ 17:30
교육목적/특징
● IT 관리자의 실무 역량 강화를 위한 ICT 최신 트렌드를 파악할 수 있습니다.
● 정보화 전략 계획 수립, 평가, 아키텍처 활용, 서버/스토리지 관리, 보안, 네트워크 등의 IT 시스템 개발과 운영 수행사와의 원활한 의사소통을 위한 기술 및 방법론을 습득할 수 있습니다.
● 기업에서 알아야 하는 정보 보호 체계를 이해하고, 접근 방법과 전략을 파악할 수 있습니다.
교육대상
● IT 사업관리 및 전략 기획 담당자
● 비지니스 및 시스템 분석가, 소프트웨어 아키텍트
● IT 프로젝트 관리자(PM) 및 리더 경험이 있으신 분
● 정보화시스템 발주 및 사업관리 담당자
교육내용
※ 교육시간 : 09:30 ~ 17:30
구분 | 내용 | |
---|---|---|
1일차 | 오전 | [Phase 01] 관리자가 알아야 하는 ICT 동향 - ICT 환경 분석 - B2C 기술트렌드(CES) - 전략기술 트렌드 2024 (가트너) - ICT 표준화전략 2024 (공공) |
오후 | [Phase 02] IT관리자를 위한 정보화 전략 - 소프트웨어 발주 프로세스 - 정보화사업 성과관리(IT투자성과평가, BSC등) | |
2일차 | 오전 | [Phase 03] 소프트웨어 아키텍처와 품질 - 소프트웨어 아키텍처 - 소프트웨어 아키텍처 스타일 - 소프트웨어 품질관리 방안 - 오픈소스 소프트웨어 관리 |
오후 | [Phase 04] 품질 향상을 위한 도구와 문화 - 품질향상을 위한 도구 | |
3일차 | 오전 | [Phase 05] 유/무선 네트워크 및 망관리 기법 - 네트워크 망 관리 기법(VLAN, VPN, SSL, QoS, 망분리) |
오후 | [Phase 06] 미들웨어 및 분석 인프라 - 모니터링, MOM(Message Oriented Middleware) - 분석 인프라 개요(하둡에코시스템) - 빅데이터 분석의 활용사례 [Phase 07] 클라우드 컴퓨팅 - 하이퍼바이저(전가상화, 반가상화) - 클라우드 개념 및 최근 트렌드 - 클라우드 기초 서비스(서버, 스토리지, 네트워크) - 클라우드 환경에서의 네트워크 구축 및 관리 - 데이터베이스, 오브젝트 스토리지, 서비스 백업 - 클라우드 관제서비스 | |
4일차 | 오전 | [Phase 08] 클라우드 네이티브 - 클라우드 네이티브 아키텍처란? - 클라우드 네이티브 구축 접근방식 - Cloud Native Trail Map - 컨테이너 기술 (도커, 쿠버네티스) - 클라우드 네이티브 도입의 고려사항 |
오후 | [Phase 09] 주요 침해사고 현황 정보 - 정보화 역기능(랜섬웨어, 다크웹, APT, 피싱, 파밍 등) | |
5일차 | 오전 | [Phase 10] 보안 솔루션 소개 및 최신 보안기술 트렌드 - 보안 솔루션(Network, Endpoint, Data) - 클라우드 환경에서의 보안(IAM, SeCaaS, 서비스, CSAP) - 최신 보안기술 트렌드(SOAR, SASE, XDR) |
오후 | [Phase 11] 정보보호 관리체계 | |
※ 본 교육과정은 개강일 기준으로 약 7일 전 개강 여부를 확정하며, 최소한의 수강생이 모이지 않을 경우 폐강될 수도 있음을 알려드립니다. |
수강후기
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-09-13
2024-09-13
연관 자격
자격증명 | 자격증관련링크 |
---|