2004년 11월 셋째주 Brand Management Best Practice DB를 업로드 하였습니다.
번호 | 제목 | 비고 |
1 | 브랜드가 강한 회사가 되기 위한 조건 | 사례중심 |
2 | 브랜드자산의 가치와 구축방안 | 사례중심 |
3 | 브랜드자산 구축의 성공 사례 | 사례중심 |
4 | 브랜드자산이 주가에 미치는 영향: 맥주회사 사례 | 이론/사례중심 |
5 | 기업 CEO의 가치와 브랜드화 | 사례중심 |
6 | 국내 기업 브랜드 관리의 8가지 문제점 | 사례중심 |
7 | IMC 실행수준의 측정을 위한 다차원 척도 개발 | 이론/실무중심 |
8 | 브랜드자산 구성요인 간 영향관계 | 이론/실무중심 |
9 | 브랜드 전형성과 혁신성이 비교광고에 미치는 영향 관계 | 이론/실무중심 |
10 | 기업브랜드와 도메인의 공유성을 중심으로 한 E-브랜드 네이밍 | 이론/사례중심 |
* 궁금한 사항은 KPC 브랜드경영센터(02-724-1232 백상민 선임연구원)로 문의해 주시길 바랍니다.