이용안내 컨텐츠 내용 시작
강의실 사용료
(VAT 별도)강의시설 (강의동) | 수용인원 | 시간 | 사용료 (원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
대강의실 | 150 | 600,000 | 최첨단 시설 | |
제1강의실 | 60 | 430,000 | 최첨단 시설 | |
제2강의실 | 40 | 350,000 | 최첨단 시설 | |
세미나실 | 36 | 250,000 | 최첨단 시설 |
무선네트워크, 복사기/팩스, 음향기기 사용에 따른 기자재 무상제공
강의시설별 진행실 제공, 빔프로젝트, VTR, OHP, 모니터링시스템 등
숙소사용료 (1일 기준)
(VAT 별도)구분 | 수용인원 | 사용료 (원) | 비고 |
---|---|---|---|
숙소 | 3~4인실 | 실당 70,000 | 온돌/37실 |
VIP룸 | 200,000 | 침대/1실 |
가습기, TV, 수건, 비누, 드라이기, 치약, 에어컨 등 제공
식사 (1식 기준)
(VAT 별도)구분 | 인원 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
일반식 | 1명 | 7,000 | 일반식 |
뷔페식 / 특식 / 회식 | 뷔페식 메뉴 | ||
특식 | |||
회식메뉴 |
가습기, TV, 수건, 비누, 드라이기, 치약, 에어컨 등 제공
부대시설 (1일 기준)
(VAT 별도)구분 | 인원 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
운동장 (천연잔디) | 60m × 40m | 500,000(기본) | 150~250 |
농구장 | 국제규격 | 무료 | |
족구장 / 배구장 | 국제규격 | 무료 | |
탁구장 / 체력단련실 | 무료 | ||
수영장 | 6.4m × 10m × 1.2m(H) | 무료 | |
휴게실 | 무료 |
숙박 연수시 무료제공