이용안내 컨텐츠 내용 시작

교육
구분 | 교육 부문 | 전화 | 문의처 |
---|---|---|---|
고용보험 문의 | 고용보험 환급절차·금액 | 02-7241-018, 017, 866, 879, 878 | 교육기획지원센터 |
교육 상담 (내용 문의, 신청, 접수, 수료증 등) |
경영기획분야 교육담당 | 02-7241-091, 072 | 경영교육센터 |
인사노사분야 교육담당 | 02-7241-101, 102 | ||
총무법무분야 교육담당 | 02-7241-104, 074 | ||
재무투자분야 교육담당 | 02-7241-093, 094 | ||
원가재무회계분야 교육담당 | 02-7241-095, 096, 097 | ||
영업·마케팅 | 02-7241-108, 115, 116, 117 | 마케팅물류교육센터 | |
물류·무역 | 02-7241-113, 111 | ||
생산·품질·R&D·구매·자재 | 724-1804~9 | 생산품질교육센터 | |
6시그마·미니탭·품질혁신 | 02-7241-196 | 스마트제조혁신센터 | |
자동화·설비혁신 | 02-7241-196 | ||
직급별 승진자교육 | 02-7241-138 | 맞춤역량개발센터 | |
리더십 | 02-3987-635 | ||
HRD·강사양성 | 02-7241-135 | ||
비즈니스스킬 | 02-3984-312, 02-7241-848 | 공공정책혁신센터 | |
CS·서비스 | 02-3984-387, 02-7241-842 | ||
IT·프로젝트관리·정보기술사 | 02-7241-221, 215, 214, 218 | ICT교육센터 | |
이러닝교육 | 02-7241-151, 148 [바로가기] | 에듀테크플랫폼센터 | |
우편독서 | 02-7241-063, 143 [바로가기] | 에듀테크플랫폼센터 | |
해외연수 | 02-7241-180~3 | 국제협력혁신센터 | |
최고경영자(CEO) | 02-7241-072, 073, 074 | 경영교육센터 | |
생산성경영체제 인증(PMS) | 02-7241-057 | 생산성혁신연구소 | |
교육안내책자 | 02-7241-879 | 교육기획지원센터 | |
교육비용(행정)
문의 ( 계산서, 입금증등 ) |
경영기획 | 02-7241-821~2 | 경영교육센터 |
인사·총무·노사·법무 | |||
재무·세무·투자 | |||
원가·경리·재무회계 | |||
영업·마케팅 | 02-7241-106 | 마케팅물류교육센터 | |
물류·무역 | |||
생산·품질·R&D | 02-7241-800 | 생산품질교육센터 | |
구매·자재 | |||
6시그마·미니탭·품질혁신 | 02-7241-193 | 스마트제조혁신센터 | |
자동화·설비혁신 | |||
직급별(승진자)교육 | 02-3984-301 | 맞춤역량개발센터 | |
리더십 | |||
HRD·강사양성 | |||
비즈니스스킬 | 02-7241-137 | 공공정책혁신센터 | |
CS·서비스 | |||
전직지원 | |||
IT·프로젝트관리·정보기술사 | 02-7241-211 | ICT교육센터 | |
이러닝·우편원격교육 | 02-7241-141 | 에듀테크플랫폼센터 | |
해외연수 | 02-7241-182 | 국제협력혁신센터 | |
CEO, 인문학 | 02-7241-185 | 생산성연구센터 | |
생산성경영체제 인증(PMS) | 02-7241-062 | 생산성혁신연구소 | |
회원정보 수정 | 우편(DM) 주소변경·삭제 | 02-724-1025~6 [바로가기] | 디지털혁신센터 |
기업·회원정보 수정 | 02-7241-026 | 디지털혁신센터 | |
자격 회원정보 수정 | 1577-9402 | 자격인증본부 | |
홈페이지 문의 | 본부 대표 홈페이지 (이용안내, 홈페이지 오류) |
02-7241-025~6 | 디지털혁신센터 |
자격 홈페이지(ITQ, GTQ, ERP, IEQ, ICDL, SMAT 등) 이용안내, 홈페이지 오류 |
1577-9402 | 자격인증본부 | |
채용문의 | 채용안내 | 02-7241-039 | 인재개발경영지원센터 |
자격인증
구분 | 전화 | 문의처 |
---|---|---|
ITQ, GTQ, ERP, IEQ, ICDL, CAT, SW코딩자격, MAT, SMAT |
1577-9402 | 자격인증본부 |
i-TOP 경진대회 | 02-7241-855 | 자격검정센터 |
SW역량지수(TOPCIT) | 02-7241-160 | 자격컨설팅센터 |
자격 개발·인증·평가 컨설팅(공공/민간) | 02-7241-859 | 자격컨설팅센터 |
자격평가 시행·운영·위탁 문의 | 02-7241-860 | 자격플랫폼센터 |
자격 플랫폼 위탁 운영 | 02-7241-857 | 자격플랫폼센터 |
DSAC(데이터 사이언티스트 능력인증자격), PAC(프레젠테이션 능력인증자격) |
02-7241-163 | 자격검정센터 |
맞춤형화장품 조제관리사 | 02-7241-170 | 자격컨설팅센터 |
컨설팅
구분 | 전화 | 문의처 |
---|---|---|
경영 컨설팅 | 02-7241-250, 241 | 경영혁신컨설팅센터 |
대학 컨설팅 | 02-3986-430, 431 | 대학컨설팅센터 |
교육체계·교육개발 컨설팅 | 02-7241-122, 130 | 기업맞춤교육센터 |
ESG, 지속가능경영, 사회공헌 컨설팅 |
02-7241-894, 889 | 지속가능경영센터 |
제조(생산·품질)혁신 컨설팅 | 02-7241-190, 193 | 스마트제조혁신센터 |
IT·정보화·E-Biz 컨설팅 | 02-7241-205, 208 | 디지털컨설팅센터 |
CS 컨설팅 | 02-3984-352, 367 | Data Analytics 컨설팅본부 |
브랜드 컨설팅 | 02-7241-232, 238 |
브랜드경영센터 |
지수조사발표
구분 | 전화 | 문의처 |
---|---|---|
NCSI | 02-7241-229, 231 | 지수기획센터 |
NBCI | 02-7241-229, 231 | 지수기획센터 |
DJSI | 02-7241-894, 889 | 지속가능경영센터 |
생산성 연구 · 인증 · 포상
구분 | 전화 | 문의처 |
---|---|---|
생산성 정보·연구·정책 | 02-7241-061, 051 | 생산성혁신연구소 |
생산성 대상(NPA) | 02-7241-081, 080 | |
생산성 인증(PMS) | 02-7241-056, 082 |
지역본부 · 연수원
구분 | 전화 |
---|---|
부산울산경남지역본부 | 051-466-5861, 5868 |
창원사무소 | 055-255-6336 |
호남제주지역본부부 | 062-611-5300~2 |
전주사무소 | 063-287-6801 |
대구경북지역본부 | 053-214-6114 |
대전세종충청지역본부 | 042-471-5838~9, 5848 |
천안사무소 | 041-584-5892 |
충북사무소 | 043-241-6616 |
연수원(경기도 이천) | 031-633-2555 |
회원 · 홍보 · 국제협력 · 감사
구분 | 전화 | 문의처 |
---|---|---|
(유료)법인회원제도 | 02-7241-088 | 전략홍보센터 |
홍보 | 02-7241-089 | 전략홍보센터 |
대표전화 | 02-7241-114 | 전략홍보센터 |
국제협력 | 02-7241-181~2 | 국제협력혁신센터 |
감사(부조리 신고) | 02-3986-400, 401 | 감사법무팀 |