
| ±¸ºÐ | ³»¿ª | 2007³â | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÑ °è(A+B) | 807,570 | 957,830 | 1,039,851 | 1,294,089 | 1,358,321 | |
| ∗±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ |
ÇÐÀÚ±Ý | 151,133 | 185,165 | 179,309 | 195,228 | 62,722 |
| ¼±ÅÃÀûº¹Áö(±Þ¿©¼º) | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | 701,355 | 715,365 | |
| ¸íÀý°Ý·Á±Ý µî | 137,580 | 169,680 | 171,000 | 174,600 | 183,600 | |
| Á¤º¸Åë½Åºñ | 137,580 | 169,680 | 171,480 | 174,700 | 364,700 | |
| µµ¼±¸ÀÔÁö¿ø±Ý | 275,160 | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | |
| ¼Ò°è(A) | 426,293 | 524,525 | 521,789 | 1,245,883 | 1,326,387 | |
| ºñ±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ | ÀÇ·áºñ | 16,028 | 15,262 | 20,451 | 0 | 0 |
| ¼±ÅÃÀûº¹Áö | ¾øÀ½ | 330,924 | 452,573 | 0 | 0 | |
| °æÁ¶±Ý | 8,900 | 9,700 | 10,800 | 14,000 | 10,800 | |
| Çà»çÁö¿øºñ | 81,189 | 77,419 | 34,238 | 34,206 | 21,134 | |
| ¼Ò °è(B) | 451,221 | 880,411 | 1,005,613 | 48,206 | 31,934 | |
¡Ø ±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ : ÀÓ¿ø¿¬ºÀ ¹× Á÷¿ø ÃѺ¸¼ö¾×Áß ‘±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ’ Ç׸ñÀÇ ¼¼ºÎ³»¿ª
![¼¼ºÎ³»¿ª[±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ý]](../images/intro/public8_tx1.gif)
| ¿¬µµ | ±¸ºÐ | »ó¼¼³»¿ª | ¼Ò¿äÀç¿ø | ±Ý¾× | ¼öÇýÀοø | Á¶ °Ç | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë»ó | ±Ý¸® | ÃÖ´ëÁö¿øÇѵµ | »óȲÁ¶°Ç | ||||||
| 2007³â | ¹«»óÁö±Þ | ÁßÇб³ | ¿¹»ê | 5,302 | 11 | ||||
| °íµîÇб³ | 59,227 | 23 | |||||||
| ´ëÇб³ÀÌ»ó | 86,604 | 24 | ÇÐÀÚ±ÝÀÇ 50%Áö±Þ | ||||||
| ¼Ò°è | 151,133 | 58 | |||||||
| 2008³â | ¹«»óÁö±Þ | ÁßÇб³ | ¿¹»ê | 6,689 | 12 | ||||
| °íµîÇб³ | 55,854 | 21 | |||||||
| ´ëÇб³ÀÌ»ó | 122,622 | 28 | ÇÐÀÚ±ÝÀÇ 50%Áö±Þ | ||||||
| ¼Ò°è | 185,165 | 61 | |||||||
| 2009³â | ¹«»óÁö±Þ | ÁßÇб³ | ¿¹»ê | 6,753 | 17 | ||||
| °íµîÇб³ | 57,045 | 20 | |||||||
| ´ëÇб³ÀÌ»ó | 115,511 | 26 | ÇÐÀÚ±ÝÀÇ 50%Áö±Þ | ||||||
| ¼Ò°è | 179,309 | 63 | |||||||
| 2010³â | ¹«»óÁö±Þ | ÁßÇб³ | ¿¹»ê | 6,158 | 16 | ||||
| °íµîÇб³ | 58,305 | 19 | |||||||
| ´ëÇб³ÀÌ»ó | 130,765 | 31 | ÇÐÀÚ±ÝÀÇ 50%Áö±Þ | ||||||
| ¼Ò°è | 195,228 | 66 | |||||||
| 2011³â | ¹«»óÁö±Þ | ÁßÇб³ | ¿¹»ê | 1,745 | 5 | ||||
| °íµîÇб³ | 60,977 | 29 | |||||||
| ¼Ò°è | 62,722 | 34 | |||||||
¡Ø ¡®11³âºÎÅÍ ´ëÇлýÀÚ³à ÇÐÀÚ±Þ Áö±Þ ÆóÁö
| ¿¬µµ | ±¸ºÐ | »ó¼¼³»¿ª | ¼Ò¿äÀç¿ø | ±Ý¾× | ¼öÇýÀοø | Á¶ °Ç | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë»ó | ±Ý¸® | ÃÖ´ëÁö¿øÇѵµ | »óȲÁ¶°Ç | ||||||
| 2010³â | ¹«»óÁö±Þ | º¹ÁöÄ«µå | ¿¹»ê | 701,355 | 322 | 2,400P | |||
| 2011³â | ¹«»óÁö±Þ | º¹ÁöÄ«µå | ¿¹»ê | 715,365 | 309 | 2,400 P | |||
| ¿¬µµ | ±¸ºÐ | »ó¼¼³»¿ª | ¼Ò¿äÀç¿ø | ±Ý¾× | ¼öÇýÀοø | Á¶ °Ç | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë»ó | ±Ý¸® | ÃÖ´ëÁö¿øÇѵµ | »óȲÁ¶°Ç | ||||||
| 2007³â | ¹«»óÁö±Þ | ¸íÀý°Ý·Á±Ý µî | ¿¹»ê | 137,580 | 229 | 600 | |||
| µµ¼±¸ÀÔÁö¿ø±Ý | 275,160 | 229 | 1,200 | ||||||
| Á¤º¸Åë½Åºñ | 137,580 | 229 | 600 | ||||||
| ¼Ò°è | 550,320 | 687 | |||||||
| 2008³â | ¹«»óÁö±Þ | ¸íÀý°Ý·Á±Ý µî | ¿¹»ê | 169,680 | 283 | 600 | |||
| Á¤º¸Åë½Åºñ | 169,680 | 283 | 600 | ||||||
| ¼Ò°è | 339,360 | 566 | |||||||
| 2009³â | ¹«»óÁö±Þ | ¸íÀý°Ý·Á±Ý µî | ¿¹»ê | 171,000 | 285 | 600 | |||
| Á¤º¸Åë½Åºñ | 171,480 | 286 | 600 | ||||||
| ¼Ò°è | 342,480 | 571 | |||||||
| 2010³â | ¹«»óÁö±Þ | ¸íÀý°Ý·Á±Ý µî | ¿¹»ê | 174,600 | 291 | 600 | |||
| Á¤º¸Åë½Åºñ | 174,700 | 291 | 600 | ||||||
| ¼Ò°è | 349,300 | 582 | |||||||
| 2011³â | ¹«»óÁö±Þ | ¸íÀý°Ý·Á±Ý µî | ¿¹»ê | 183,600 | 306 | 600 | |||
| Á¤º¸Åë½Åºñ | 364,700 | 304 | 1,200 | ||||||
| ¼Ò°è | 548,300 | 610 | |||||||
![¼¼ºÎ³»¿ª[ºñ±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ý]](../images/intro/public8_tx2.gif)
| ¿¬µµ | ±¸ºÐ | »ó¼¼³»¿ª | ¼Ò¿äÀç¿ø | ±Ý¾× | ¼öÇýÀοø | Á¶ °Ç | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë»ó | ±Ý¸® | ÃÖ´ëÁö¿øÇѵµ | »óȲÁ¶°Ç | ||||||
| 2006³â | ¹«»óÁö±Þ | Áø·áºñ | ¿¹»ê | 4,805 | 6 | 7ÀÏ ÀÌ»ó ÀÔ¿ø½Ã º»ÀÎ 70%,°¡Á· 50% |
3,000 | ||
| 2007³â | ¹«»óÁö±Þ | Áø·áºñ | ¿¹»ê | 16,028 | 20 | 7ÀÏ ÀÌ»ó ÀÔ¿ø½Ã º»ÀÎ 70%,°¡Á· 50% |
3,000 | ||
| 2008³â | ¹«»óÁö±Þ | Áø·áºñ | ¿¹»ê | 15,262 | 17 | 7ÀÏ ÀÌ»ó ÀÔ¿ø½Ã º»ÀÎ 70%,°¡Á· 50% |
3,000 | ||
| 2009³â | ¹«»óÁö±Þ | Áø·áºñ | ¿¹»ê | 20,451 | 20 | 7ÀÏ ÀÌ»ó ÀÔ¿ø½Ã º»ÀÎ 70%,°¡Á· 50% |
3,000 | ||
| 2010³â | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ | 09³â 9¿ùºÎÅÍ ¼±ÅÃÀû º¹Áö·Î ÅëÇÕ |
¾øÀ½ | ||
| ¿¬µµ | ±¸ºÐ | »ó¼¼³»¿ª | ¼Ò¿äÀç¿ø | ±Ý¾× | ¼öÇýÀοø | Á¶ °Ç | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë»ó | ±Ý¸® | ÃÖ´ëÁö¿ø Çѵµ | »óȲÁ¶°Ç | ||||||
| 2008³â | ¹«»óÁö±Þ | º¹ÁöÄ«µå | ¿¹»ê | 330,924 | 292 | 1,200 P | |||
| 2009³â | ¹«»óÁö±Þ | º¹ÁöÄ«µå | ¿¹»ê | 452,573 | 294 | 1,600 P | |||
| ¿¬µµ | ±¸ºÐ | »ó¼¼³»¿ª | ¼Ò¿äÀç¿ø | ±Ý¾× | ¼öÇýÀοø | Á¶ °Ç | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë»ó | ±Ý¸® | ÃÖ´ëÁö¿ø Çѵµ | »óȲÁ¶°Ç | ||||||
| 2007³â | ¹«»óÁö±Þ | ÃàÀÇ±Ý | ¿¹»ê | 7,400 | 28 | 300 | |||
| Á¶ÀÇ±Ý | 1,500 | 11 | 2,000 | ||||||
| ¼Ò°è | 8,900 | 39 | |||||||
| 2008³â | ¹«»óÁö±Þ | ÃàÀÇ±Ý | ¿¹»ê | 8,500 | 38 | 300 | |||
| Á¶ÀÇ±Ý | 1,200 | 9 | 2,000 | ||||||
| ¼Ò°è | 9,700 | 47 | |||||||
| 2009³â | ¹«»óÁö±Þ | ÃàÀÇ±Ý | ¿¹»ê | 8,600 | 34 | 300 | |||
| Á¶ÀÇ±Ý | 2,200 | 16 | 2,000 | ||||||
| ¼Ò°è | 10,800 | 50 | |||||||
| 2010³â | ¹«»óÁö±Þ | ÃàÀÇ±Ý | ¿¹»ê | 11,600 | 44 | 300 | |||
| Á¶ÀÇ±Ý | 2,400 | 18 | 2,000 | ||||||
| ¼Ò°è | 14,000 | 62 | |||||||
| 2011³â | ¹«»óÁö±Þ | ÃàÀÇ±Ý | ¿¹»ê | 8,200 | 32 | 300 | |||
| Á¶ÀÇ±Ý | 2,600 | 18 | 2,000 | ||||||
| ¼Ò°è | 10,800 | 50 | |||||||
| ¿¬µµ | ±¸ºÐ | »ó¼¼³»¿ª | ¼Ò¿äÀç¿ø | ±Ý¾× | ¼öÇýÀοø | Á¶ °Ç | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë»ó | ±Ý¸® | 1ÀÎ´ç Æò±Õ Áö¿øºñ |
»óȲÁ¶°Ç | ||||||
| 2007³â | ¹«»óÁö±Þ | ⸳±â³ä½Ä, üÀ°´ëȸ | ¿¹»ê | 81,189 | 223 | 364.1 | |||
| 2008³â | ¹«»óÁö±Þ | ⸳±â³ä½Ä, üÀ°´ëȸ | ¿¹»ê | 77,419 | 256 | 302.4 | |||
| 2009³â | ¹«»óÁö±Þ | ⸳±â³ä½Ä, üÀ°´ëȸ | ¿¹»ê | 34,238 | 264 | 129.7 | |||
| 2010³â | ¹«»óÁö±Þ | ⸳±â³ä½Ä, üÀ°´ëȸ | ¿¹»ê | 34,206 | 268 | 127.6 | |||
| 2011³â | ¹«»óÁö±Þ | ⸳±â³ä½Ä, üÀ°´ëȸ | ¿¹»ê | 21,134 | 273 | 77.4 | |||
| ±¸ºÐ | °ü·Ã±ÔÁ¤»ó ÁÖ¿ä³»¿ë | ºñ°í |
|---|---|---|
| ÇÐÀÚ±Ý | Áß, °í, ´ëÇлý Àڳฦ µÐ Á÷¿ø¿¡ ´ëÇØ ÇÐÀÚ±Ý ½ÇºñÁö¿ø(Áß°í±³´Â 100%, ´ëÇÐÀº 50% Áö±Þ) ´Ü, 11³âºÎÅÍ ´ëÇлý ÇÐÀÚ±Ý Áö¿øÀº ÆóÁö |
ÀÓÁ÷¿ø ÀÚ³à ÇÐÀÚ±Ý Ã³¸®Áöħ |
| ÀÇ·áºñ | 7ÀÏ ÀÌ»ó ÀÔ¿ø½Ã Áø·áºñ Áö¿ø(º»ÀÎ 70%, °¡Á· 50%) ´Ü, 09.9¿ùºÎÅÍ ¼±ÅÃÀûº¹Áö·Î ÅëÇÕ, Áö±ÞÄ¡ ¾ÊÀ½ |
ÀÇ·áºñ Áö¿øÁöħ |
| °æÁ¶ºñ |
°æÁ¶»ç°¡ ÀÖ´Â Á÷¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î °æÁ¶»ç À¯Çü¿¡ µû¶ó Â÷µî Áö±Þ • ÃàÀÇ±Ý : º»ÀÎ °áÈ¥ 30¸¸¿ø, ÀÚ³à °áÈ¥ 20¸¸¿ø, º»ÀÎ ¹× ¹è¿ìÀÚ È¸°© 30¸¸¿ø, • Á¶ÀÇ±Ý : º»ÀÎ »ç¸Á 200¸¸¿ø, ¹è¿ìÀÚ»ó 30¸¸¿ø, ÀÚ³à»ó 20¸¸, º»ÀÎ ºÎ¸ð»ó 20¸¸¿ø, |
°æÁ¶±Ý Áö±Þ±ÔÄ¢ |
| ¼±ÅÃÀûº¹Áö Á¦µµ | ÀüÁ÷¿ø ´ë»ó ¿¬°£ 240P ÇѵµÀÇ º¹ÁöÄ«µå Áö±Þ *2010³âºÎÅÍ ¼±ÅÃÀû º¹ÁöÇ׸ñ È®´ë¿¡ µû¶ó ±âóºÐ ¼ÒµæÀ¸·Î ÆÇ´Ü, ºñ±Þ¿©¼º¿¡¼ ±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ Ç׸ñÀ¸·Î ÀçºÐ·ù |
¼±ÅÃÀû º¹ÁöÈÄ»ýÁ¦µµ ¿î¿µÁöħ |
| Çà»çÁö¿øºñ | ⸳±â³ä½Ä, üÀ°´ëȸ, µî¹Ý´ëȸ µî ±â°ü Çà»ç Âü¿©Á÷¿ø ´ë»óÀÇ ½Äºñ, ±â³äǰºñ µî |
¾øÀ½ |
| ±âŸ | ÀüÁ÷¿ø ´ë»ó µµ¼±¸ÀÔºñ, Á¤º¸Åë½Åºñ µî Áö±Þ ´Ü, µµ¼±¸ÀÔºñ´Â 08³âºÎÅÍ ¼±ÅÃÀûº¹ÁöÁ¦µµ·Î ÅëÇÕ |
Á¤º¸Åë½Å Áö¿ø±Ý Áö±ÞÁöħ |
[°æ¿µ°ø½Ã ´ã´çÀÚ] ±âȹÀ繫ÆÀ ¼±ÀÓÇàÁ¤À§¿ø ±èÇ嵿, TEL : 02)724-1041